Meses | Euribor 2009 | Euribor 2008 | Diferencia |
Enero | 2,622 | 4,498 | -1,876 |
Febrero | 2,135 | 4,349 | -2,214 |
Marzo | 1,909 | 4,59 | -2,681 |
Abril | 1,771 | 4,82 | -3,049 |
Mayo | 1,644 | 4,994 | -3,35 |
Junio | 1,61 | 5,361 | -3,751 |
Julio | 1,412 | 5,393 | -3,981 |
Agosto | 1,334 | 5,323 | -3,989 |
Septiembre | 1,261 | 5,384 | -4,123 |
Octubre | 1,243 | 5,248 | -4,005 |
Noviembre | 1,234 | 4,35 | -3,116 |
Realiza el gráfico |